Département | OUI | percent | NON | percent |
Côtes d'Armor: | 146 445 | 46,72 % | 166 990 | 53,28 % |
Finistère: | 232 396 | 51,12 % | 222 193 | 48,88 % |
Ille-et-Vilaine: | 240 067 | 53,81 % | 206 112 | 46,19 % |
Loire Atlantique: | 305 222 | 51,12 % | 291 883 | 48,88 % |
Morbihan: | 183 367 | 50,65 % | 178 652 | 49,35 % |
BRETAGNE | 1 107 497 | 50,95% | 1 065 830 | 49,05% |
Le OUI passe à 50,95 %
Calculé d'après les chiffres de http://lemagasinbreton.free.fr