1e circ.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Marie MESMEUR | UG | 28 467 | 30,18 | 42,31 | QUALIF T2 |
M. Nicolas BOUCHER | ENS | 21 453 | 22,74 | 31,88 | QUALIF T2 |
Mme Jeanne REY DU BOISSIEU | RN | 11 878 | 12,59 | 17,65 | QUALIF T2 |
Mme Joëlle LE GALL | LR | 3 372 | 3,57 | 5,01 | NON |
M. Sébastien GIRARD | REG | 887 | 0,94 | 1,32 | NON |
Mme Valérie HAMON | EXG | 875 | 0,93 | 1,30 | NON |
Mme Rosa VASQUEZ | DVG | 347 | 0,37 | 0,52 | NON |
M. Frédéric MATHIEU | DVG | 8 | 0,01 | 0,01 | NON |
2e circ.
M. Tristan LAHAIS | UG | 30 361 | 30,39 | 40,31 | QUALIF T2 |
Mme Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE | ENS | 25 792 | 25,82 | 34,24 | QUALIF T2 |
Mme Bérénice VANHAECKE | RN | 13 130 | 13,14 | 17,43 | QUALIF T2 |
M. Christophe DECOURCELLE | LR | 5 218 | 5,22 | 6,93 | NON |
Mme Florence DEFRANCE | EXG | 746 | 0,75 | 0,99 | NON |
M. Olivier HANNE | ECO | 71 | 0,07 | 0,09 | NON |
3e circ.
Mme Claudia ROUAUX | UG | 24 649 | 26,40 | 36,77 | QUALIF T2 |
Mme Charlotte FAILLÉ | ENS | 19 919 | 21,33 | 29,71 | QUALIF T2 |
Mme Virginie D'ORSANNE | RN | 18 850 | 20,19 | 28,12 | QUALIF T2 |
M. Victor ROULET | DVD | 1 688 | 1,81 | 2,52 | NON |
M. Mathieu GUIHARD | REG | 1 132 | 1,21 | 1,69 | NON |
M. Jean-Louis AMISSE | EXG | 802 | 0,86 | 1,20 | NON |
4e circ.
M. Jacques FRANÇOIS | RN | 22 275 | 22,80 | 32,30 | QUALIF T2 |
Mme Mathilde HIGNET | UG | 22 139 | 22,66 | 32,10 | QUALIF T2 |
Mme Anne PATAULT | ENS | 16 595 | 16,99 | 24,06 | QUALIF T2 désistement |
M. Jeremy GILBERT | LR | 6 103 | 6,25 | 8,85 | NON |
Mme Sophie HUBERT | DSV | 985 | 1,01 | 1,43 | NON |
Mme Sandra CHIRAZI | EXG | 868 | 0,89 | 1,26 | NON |
5e circ.
Mme Christine LE NABOUR | ENS | 33 147 | 29,70 | 42,42 | QUALIF T2 |
Mme Françoise GILOIS | RN | 23 298 | 20,88 | 29,82 | QUALIF T2 |
M. Gilles RENAULT | UG | 20 200 | 18,10 | 25,85 | QUALIF T2 désistement |
Mme Christelle JARNY | EXG | 1 493 | 1,34 | 1,91 | NON |
6e circ.
M. Thierry BENOIT | ENS | 26 968 | 29,75 | 41,81 | QUALIF T2 |
M. Tangi MARION | RN | 19 960 | 22,02 | 30,94 | QUALIF T2 |
Mme Elsa LAFAYE | UG | 16 209 | 17,88 | 25,13 | QUALIF T2 désistement |
M. Ludovic HUBERT | EXG | 839 | 0,93 | 1,30 | NON |
M. Pascal THEVENET | DVC | 402 | 0,44 | 0,62 | NON |
M. Gilliatt DE STAËRCK | DVG | 131 | 0,14 | 0,20 | NON |
7e circ.
M. Jean-Luc BOURGEAUX | DVD | 32 549 | 30,52 | 43,33 | QUALIF T2 |
M. Dylan LEMOINE | RN | 21 184 | 19,86 | 28,20 | QUALIF T2 |
M. Nicolas GUIVARC'H | UG | 16 701 | 15,66 | 22,23 | QUALIF T2 désistement |
M. Christophe FICHET | DVC | 3 665 | 3,44 | 4,88 | NON |
M. Edouard DESCOTTES | EXG | 1 015 | 0,95 | 1,35 | NON |
8e circ.
M. Mickaël BOULOUX | UG | 36 029 | 39,18 | 52,84 | OUI |
Mme Hermine MAUZE | ENS | 17 517 | 19,05 | 25,69 | NON |
Mme Kellie LUCCO | RN | 9 820 | 10,68 | 14,40 | NON |
M. Mahé GARGAM | LR | 3 390 | 3,69 | 4,97 | NON |
M. Maël EGRON | REG | 768 | 0,84 | 1,13 | NON |
M. Fabrice LUCAS | EXG | 654 | 0,71 | 0,96 | NON |
M. Camille CHAMPALAUNE | ECO | 5 | 0,01 | 0,01 | NON |
1e circ.
Mme Annaïg LE MEUR | ENS | 22 422 | 24,28 | 33,00 | QUALIF T2 |
M. Grégory LEBERT | UG | 22 303 | 24,15 | 32,83 | QUALIF T2 |
Mme Christel HÉNAFF | RN | 16 083 | 17,42 | 23,67 | QUALIF T2 |
M. Alain LE GRAND | LR | 5 652 | 6,12 | 8,32 | NON |
M. Serge HARDY | EXG | 858 | 0,93 | 1,26 | NON |
Mme France HERMAN | REC | 620 | 0,67 | 0,91 | NON |
2e circ.
M. Pierre-Yves CADALEN | UG | 18 850 | 24,12 | 35,28 | QUALIF T2 |
M. Denis KERVELLA | RN | 12 065 | 15,44 | 22,58 | QUALIF T2 |
M. Jean-Charles LARSONNEUR | DVC | 9 874 | 12,63 | 18,48 | QUALIF T2 |
M. Tristan BRÉHIER | ENS | 9 105 | 11,65 | 17,04 | NON |
Mme Françoise HOUARD | LR | 1 444 | 1,85 | 2,70 | NON |
Mme Geneviève HENRY | ECO | 1 131 | 1,45 | 2,12 | NON |
M. Alain ROUSSEAU | REC | 373 | 0,48 | 0,70 | NON |
M. Rémy COLLARD | EXG | 357 | 0,46 | 0,67 | NON |
M. Melvyn HITA | EXG | 172 | 0,22 | 0,32 | NON |
M. Martial KOFFI | EXD | 55 | 0,07 | 0,10 | NON |
3e circ.
M. Didier LE GAC | ENS | 26 139 | 27,85 | 38,92 | QUALIF T2 |
Mme Martine DONVAL | RN | 18 627 | 19,85 | 27,74 | QUALIF T2 |
M. Pierre SMOLARZ | UG | 18 074 | 19,26 | 26,91 | QUALIF T2 désistement |
Mme Hélène FAVE | REG | 1 808 | 1,93 | 2,69 | NON |
Mme Marie-Louise THOMAS | DSV | 1 050 | 1,12 | 1,56 | NON |
M. Matthieu MULLER | EXG | 742 | 0,79 | 1,10 | NON |
M. Ronan PERROT | REC | 427 | 0,45 | 0,64 | NON |
Mme Annie COLINET | DIV | 293 | 0,31 | 0,44 | NON |
4e circ.
Mme Sylvaine VULPIANI | UG | 18 765 | 22,24 | 30,92 | QUALIF T2 |
Mme Sandrine LE FEUR | ENS | 18 586 | 22,03 | 30,63 | QUALIF T2 |
M. Tony BIHOUEE | RN | 15 690 | 18,60 | 25,86 | QUALIF T2 |
Mme Agnès LE BRUN | DVD | 6 697 | 7,94 | 11,04 | NON |
Mme Patricia BLOSSE | EXG | 942 | 1,12 | 1,55 | NON |
5e circ.
Mme Graziella MELCHIOR | ENS | 21 567 | 21,84 | 30,30 | QUALIF T2 |
Mme Gladys GRELAUD | UG | 19 371 | 19,62 | 27,22 | QUALIF T2 désistement |
Mme Renée THOMAÏDIS | RN | 18 884 | 19,12 | 26,53 | QUALIF T2 |
M. Félix BRIANT | LR | 7 943 | 8,04 | 11,16 | NON |
M. Marcel BERROU | REG | 1 807 | 1,83 | 2,54 | NON |
M. Alexandre MARTIN | DSV | 641 | 0,65 | 0,90 | NON |
M. Christian CAJEAN | EXG | 553 | 0,56 | 0,78 | NON |
M. Dominique LERESTIF | DVC | 402 | 0,41 | 0,56 | NON |
6e circ.
Mme Mélanie THOMIN | UG | 24 664 | 26,93 | 37,88 | QUALIF T2 |
M. Patrick LE FUR | RN | 19 671 | 21,48 | 30,21 | QUALIF T2 |
M. Erwan CROUAN | ENS | 18 223 | 19,90 | 27,99 | QUALIF T2 désistement |
M. Tugdal PERENNEC | DVG | 808 | 0,88 | 1,24 | NON |
M. Philippe CORDIER | EXG | 753 | 0,82 | 1,16 | NON |
Mme Evelyne CARAYON | REC | 637 | 0,70 | 0,98 | NON |
M. Kenny DELFERRIERE | EXG | 360 | 0,39 | 0,55 | NON |
7e circ.
Mme Jugdeep HARVINDER | UG | 18 952 | 22,64 | 31,06 | QUALIF T2 |
Mme Liliana TANGUY | ENS | 18 709 | 22,35 | 30,66 | QUALIF T2 |
Mme Annick ALANOU | RN | 15 927 | 19,03 | 26,10 | QUALIF T2 |
M. Marc RAHER | LR | 4 470 | 5,34 | 7,32 | NON |
Mme Aela MALET | REG | 1 135 | 1,36 | 1,86 | NON |
M. Régis DEBLIQUI | EXG | 972 | 1,16 | 1,59 | NON |
M. Jacques TANGUY | DVC | 861 | 1,03 | 1,41 | NON |
8e circ.
M. Christian PEREZ | RN | 20 003 | 21,80 | 30,80 | QUALIF T2 |
M. Erwan BALANANT | ENS | 18 031 | 19,65 | 27,76 | QUALIF T2 |
M. Sébastien MIOSSEC | DVG | 14 399 | 15,70 | 22,17 | QUALIF T2 désistement |
M. Thomas LE BON | UG | 11 768 | 12,83 | 18,12 | QUALIF T2 désistement |
Mme Anne MOREL | EXG | 741 | 0,81 | 1,14 | NON |
1e circ.
M. Karim BENBRAHIM | UG | 23 671 | 30,61 | 43,20 | QUALIF T2 |
M. Mounir BELHAMITI | ENS | 20 488 | 26,49 | 37,39 | QUALIF T2 |
M. Bryan PECQUEUR | RN | 9 937 | 12,85 | 18,13 | QUALIF T2 |
Mme Hélène DEFRANCE | EXG | 521 | 0,67 | 0,95 | NON |
Mme Betty COLLOBER | EXG | 181 | 0,23 | 0,33 | NON |
2e circ.
M. Andy KERBRAT | UG | 34 341 | 37,52 | 51,67 | OUI |
Mme Valérie OPPELT | ENS | 17 744 | 19,39 | 26,70 | NON |
Mme Nolwenn FER | RN | 9 157 | 10,00 | 13,78 | NON |
Mme Louisa AMROUCHE | LR | 3 893 | 4,25 | 5,86 | NON |
M. Adrien COPROS | DVG | 786 | 0,86 | 1,18 | NON |
M. Nicolas BAZILLE | EXG | 542 | 0,59 | 0,82 | NON |
M. Nicolas VABRE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
Mme Zora CHIGNOLE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
3e circ.
Mme Ségolène AMIOT | UG | 29 285 | 30,07 | 44,55 | QUALIF T2 |
M. Matthieu ANNEREAU | ENS | 16 147 | 16,58 | 24,57 | QUALIF T2 |
Mme Laurie ARC | RN | 13 425 | 13,78 | 20,43 | QUALIF T2 |
Mme Sophie VAN GOETHEM | LR | 4 143 | 4,25 | 6,30 | NON |
M. Gildas PERROT | REG | 1 896 | 1,95 | 2,88 | NON |
Mme Hélène DOLIDON | EXG | 832 | 0,85 | 1,27 | NON |
4e circ.
Mme Julie LAERNOES | UG | 30 619 | 32,84 | 46,83 | QUALIF T2 |
Mme Aude AMADOU | ENS | 14 815 | 15,89 | 22,66 | QUALIF T2 |
Mme Gaëlle PINEAU | RN | 13 116 | 14,07 | 20,06 | QUALIF T2 |
Mme Astrid LUSSON | DVD | 5 450 | 5,85 | 8,34 | NON |
M. Stéphane PELLEGRINI | EXG | 788 | 0,85 | 1,21 | NON |
M. François OLLÉON | ECO | 593 | 0,64 | 0,91 | NON |
M. Mattis GAUVIN | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
5e circ.
M. Fabrice ROUSSEL | UG | 34 673 | 27,09 | 37,73 | QUALIF T2 |
Mme Sarah EL HAÏRY | ENS | 33 241 | 25,97 | 36,17 | QUALIF T2 |
M. Bruno COMBY | UXD | 22 722 | 17,75 | 24,73 | QUALIF T2 |
Mme Emmanuelle CLOPEAU | EXG | 1 261 | 0,99 | 1,37 | NON |
6e circ.
M. Jean-Claude RAUX | UG | 26 919 | 22,95 | 34,16 | QUALIF T2 |
M. Julio PICHON | RN | 25 886 | 22,07 | 32,85 | QUALIF T2 |
M. Alain HUNAULT | DVD | 22 993 | 19,60 | 29,18 | QUALIF T2 |
Mme Fannie LEJAU | DSV | 1 671 | 1,42 | 2,12 | NON |
Mme Marie-Paule CATHELINE | EXG | 1 325 | 1,13 | 1,68 | NON |
7e circ.
Mme Sandrine JOSSO | ENS | 23 489 | 19,75 | 28,49 | QUALIF T2 |
M. Michel HUNAULT | UXD | 23 210 | 19,51 | 28,15 | QUALIF T2 |
Mme Véronique MAHÉ | UG | 19 881 | 16,71 | 24,11 | QUALIF T2 désistement |
M. Bertrand PLOUVIER | LR | 11 616 | 9,77 | 14,09 | NON |
M. Gaël BOURDEAU | DSV | 1 595 | 1,34 | 1,93 | NON |
Mme Sophie CORBIN | REC | 1 426 | 1,20 | 1,73 | NON |
Mme Marie-France BELIN | EXG | 1 228 | 1,03 | 1,49 | NON |
8e circ.
M. Matthias TAVEL | UG | 18 317 | 20,10 | 30,99 | QUALIF T2 |
M. Gauthier BOUCHET | RN | 17 065 | 18,72 | 28,87 | QUALIF T2 |
Mme Audrey DUFEU | ENS | 11 991 | 13,16 | 20,28 | QUALIF T2 désistement |
M. Xavier PERRIN | DVG | 8 327 | 9,14 | 14,09 | NON |
Mme Florence BEUVELET | LR | 2 525 | 2,77 | 4,27 | NON |
M. Eddy LE BELLER | EXG | 890 | 0,98 | 1,51 | NON |
9e circ.
M. Jean-Michel BRARD | DVD | 29 952 | 22,58 | 32,63 | QUALIF T2 |
M. Bastian MALDINEY | RN | 29 841 | 22,49 | 32,51 | QUALIF T2 |
Mme Hélène MACON | UG | 24 197 | 18,24 | 26,36 | QUALIF T2 désistement |
Mme Annie LE GAL LA SALLE | ECO | 2 713 | 2,04 | 2,96 | NON |
Mme Aurore PAPOT | DSV | 1 636 | 1,23 | 1,78 | NON |
M. Laurent CHOMARD | REC | 1 209 | 0,91 | 1,32 | NON |
Mme Annie HERVO | EXG | 1 134 | 0,85 | 1,24 | NON |
M. Yannis BIZIEN | REG | 1 122 | 0,85 | 1,22 | NON |
10e circ.
Mme Sophie ERRANTE | ENS | 27 555 | 21,81 | 30,57 | QUALIF T2 |
M. Maxime VIANCIN | UG | 25 055 | 19,83 | 27,80 | QUALIF T2 |
Mme Stéphanie COTREL | RN | 23 574 | 18,66 | 26,16 | QUALIF T2 |
M. Xavier RINEAU | LR | 8 889 | 7,04 | 9,86 | NON |
M. Bruno CHEVALIER | DVG | 2 947 | 2,33 | 3,27 | NON |
M. Jacques COUSIN | DSV | 1 211 | 0,96 | 1,34 | NON |
Mme Emmanuèle GARDAIR | EXG | 893 | 0,71 | 0,99 | NON |
1e circ.
Mme Anne LE HÉNANFF | ENS | 35 627 | 30,83 | 42,13 | QUALIF T2 |
Mme Anne GALLO | UG | 23 884 | 20,67 | 28,24 | QUALIF T2 désistement |
M. Joseph MARTIN | RN | 21 454 | 18,56 | 25,37 | QUALIF T2 |
M. Yann LE BARAILLEC | DVG | 1 898 | 1,64 | 2,24 | NON |
M. Ronan LE SANT | REG | 1 084 | 0,94 | 1,28 | NON |
M. Marc PESCHANSKI | EXG | 432 | 0,37 | 0,51 | NON |
Mme Alice VASSEUR | DIV | 182 | 0,16 | 0,22 | NON |
2e circ.
M. Jimmy PAHUN | ENS | 26 667 | 23,45 | 32,14 | QUALIF T2 |
M. Florent DE KERSAUSON | RN | 24 920 | 21,91 | 30,03 | QUALIF T2 |
Mme Jade BENIGUEL | UG | 21 405 | 18,82 | 25,80 | QUALIF T2 désistement |
M. Pierre CLAVREUIL | DVD | 7 472 | 6,57 | 9,00 | NON |
M. Maëlig TRÉDAN | REG | 1 615 | 1,42 | 1,95 | NON |
M. Yves CHEÈRE | EXG | 899 | 0,79 | 1,08 | NON |
3e circ.
M. Antoine OLIVIERO | RN | 24 584 | 25,05 | 35,85 | QUALIF T2 |
Mme Nicole LE PEIH | ENS | 18 222 | 18,56 | 26,57 | QUALIF T2 |
Mme Marie Madeleine DORÉ-LUCAS | UG | 13 999 | 14,26 | 20,41 | QUALIF T2 désistement |
Mme Soizic PERRAULT | DVD | 8 340 | 8,50 | 12,16 | NON |
Mme Jocelyne DEVRIENDT | REG | 1 078 | 1,10 | 1,57 | NON |
M. Lionel ÉPAILLARD | ECO | 943 | 0,96 | 1,38 | NON |
Mme Julie CUCINIELLO | DSV | 719 | 0,73 | 1,05 | NON |
Mme Julie LEPERT | EXG | 688 | 0,70 | 1,00 | NON |
4e circ.
M. Paul MOLAC | REG | 28 912 | 25,44 | 35,84 | QUALIF T2 |
Mme Katel LE CUILLIER | RN | 25 414 | 22,37 | 31,51 | QUALIF T2 |
Mme Rozenn GUEGAN | ENS | 12 487 | 10,99 | 15,48 | NON |
Mme Lhea LE FLECHER | UG | 11 809 | 10,39 | 14,64 | NON |
M. Bernard HUET | DSV | 920 | 0,81 | 1,14 | NON |
M. Khaled MAMAR | ECO | 602 | 0,53 | 0,75 | NON |
M. Patrice CRUNIL | EXG | 515 | 0,45 | 0,64 | NON |
5e circ.
M. Damien GIRARD | UG | 19 612 | 24,27 | 35,56 | QUALIF T2 |
Mme Lysiane MÉTAYER | ENS | 19 081 | 23,61 | 34,60 | QUALIF T2 |
Mme Aurélie LE GOFF | RN | 15 386 | 19,04 | 27,90 | QUALIF T2 |
Mme Blandine PIERRON | EXG | 1 066 | 1,32 | 1,93 | NON |
6e circ.
Mme Nathalie GUIHOT-VIEIRA | RN | 22 728 | 24,22 | 34,69 | QUALIF T2 |
M. Jean-Michel JACQUES | ENS | 21 675 | 23,10 | 33,08 | QUALIF T2 |
M. Jean-Michel BAUDRY | UG | 15 561 | 16,58 | 23,75 | QUALIF T2 désistement |
M. Daniel BARACH | DVD | 3 513 | 3,74 | 5,36 | NON |
Mme Kelig LAGREE | EXG | 1 213 | 1,29 | 1,85 | NON |
M. Valère CHARLERY | DSV | 835 | 0,89 | 1,27 | NON |
1e circ.
M. Mickaël COSSON | ENS | 21 614 | 23,85 | 32,96 | QUALIF T2 |
Mme Marion GORGIARD | UG | 19 926 | 21,98 | 30,38 | QUALIF T2 |
Mme Françoise BILLAUD | RN | 16 888 | 18,63 | 25,75 | QUALIF T2 |
M. Bernard CROGUENNEC | LR | 3 635 | 4,01 | 5,54 | NON |
Mme Aourell DANJOU | ECO | 1 806 | 1,99 | 2,75 | NON |
M. Alain LE FOL | EXG | 671 | 0,74 | 1,02 | NON |
Mme Virginie MATTASOGLIO | DVC | 552 | 0,61 | 0,84 | NON |
M. Hervé DENIS | EXG | 488 | 0,54 | 0,74 | NON |
2e circ.
M. Hervé BERVILLE | ENS | 25 730 | 24,62 | 33,61 | QUALIF T2 |
M. Antoine KIEFFER | RN | 23 707 | 22,68 | 30,96 | QUALIF T2 |
M. Jérémy DAUPHIN | UG | 19 685 | 18,83 | 25,71 | QUALIF T2 désistement |
M. Michel DESBOIS | DVD | 5 946 | 5,69 | 7,77 | NON |
M. Logan MAHEU | REG | 859 | 0,82 | 1,12 | NON |
Mme Lucie HERBLIN | EXG | 636 | 0,61 | 0,83 | NON |
3e circ.
M. Corentin LE FUR | LR | 20 520 | 22,95 | 31,96 | QUALIF T2 |
Mme Odile DE MELLON | RN | 18 345 | 20,52 | 28,57 | QUALIF T2 |
M. Antoine RAVARD | UG | 14 717 | 16,46 | 22,92 | QUALIF T2 désistement |
M. Lucas CLEMENT | ENS | 9 127 | 10,21 | 14,21 | NON |
M. Jean-Pierre LAMOUR | EXG | 451 | 0,50 | 0,70 | NON |
M. Bryan TYLI | REG | 447 | 0,50 | 0,70 | NON |
Mme Gabrielle GATIEN | DIV | 426 | 0,48 | 0,66 | NON |
M. Emmanuel ROUXEL | REG | 178 | 0,20 | 0,28 | NON |
4e circ.
M. Noël LUDE | RN | 19 700 | 24,15 | 34,30 | QUALIF T2 |
Mme Murielle LEPVRAUD | UG | 17 826 | 21,85 | 31,03 | QUALIF T2 |
M. Cyril JOBIC | ENS | 17 555 | 21,52 | 30,56 | QUALIF T2 désistement |
Mme Sylvie LIRONCOURT | EXG | 1 505 | 1,85 | 2,62 | NON |
Mme Danielle LE MEN | REC | 854 | 1,05 | 1,49 | NON |
5e circ.
M. Eric BOTHOREL | ENS | 29 479 | 27,36 | 37,81 | QUALIF T2 |
Mme Marielle LEMAITRE | UG | 23 858 | 22,14 | 30,60 | QUALIF T2 |
M. Jean-Yves LE BOULANGER | RN | 22 668 | 21,04 | 29,08 | QUALIF T2 |
M. Yann GUÉGUEN | EXG | 1 953 | 1,81 | 2,51 | NON |
3 | 2 | Tweet |
|